专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 115032480 | 23:57 | 5 + 1 + 3 = 09 | ✗大 | ✗ |
| 115032479 | 23:52 | 6 + 5 + 6 = 17 | ✗小 | ✗ |
| 115032478 | 23:47 | 4 + 9 + 6 = 19 | ✓大 | ✓ |
| 115032477 | 23:41 | 0 + 4 + 7 = 11 | ✗大 | ✗ |
| 115032476 | 23:39 | 6 + 0 + 7 = 13 | ✗大 | ✗ |
| 115032475 | 23:38 | 9 + 8 + 6 = 23 | ✗小 | ✗ |
| 115032474 | 23:34 | 7 + 4 + 2 = 13 | ✓小 | ✓ |
| 115032473 | 23:26 | 1 + 9 + 1 = 11 | ✓小 | ✓ |
| 115032472 | 23:22 | 6 + 3 + 9 = 18 | ✓大 | ✓ |
| 115032471 | 23:18 | 8 + 0 + 8 = 16 | ✓大 | ✓ |
| 115032470 | 23:14 | 5 + 0 + 6 = 11 | ✓小 | ✓ |
| 115032469 | 23:06 | 3 + 9 + 2 = 14 | ✓大 | ✓ |
| 115032468 | 23:01 | 5 + 8 + 0 = 13 | ✗大 | ✗ |
| 115032467 | 22:58 | 2 + 4 + 7 = 13 | ✗大 | ✗ |
| 115032466 | 22:54 | 0 + 3 + 7 = 10 | ✓小 | ✓ |
| 115032465 | 22:45 | 2 + 3 + 4 = 09 | ✗大 | ✗ |
| 115032464 | 22:42 | 6 + 6 + 2 = 14 | ✓大 | ✓ |
| 115032463 | 22:38 | 3 + 1 + 0 = 04 | ✗大 | ✗ |
| 115032462 | 22:34 | 7 + 9 + 6 = 22 | ✓大 | ✓ |
| 115032461 | 22:26 | 4 + 6 + 9 = 19 | ✓大 | ✓ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 115032480 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032479 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115032478 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 115032477 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032476 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032475 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 115032474 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032473 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032472 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032471 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032470 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032469 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032468 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032467 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032466 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115032465 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032464 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032463 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 115032462 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032461 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 115032460 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115032459 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032458 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032457 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032456 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032455 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 115032454 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 115032453 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032452 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115032451 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032450 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032449 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032448 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032447 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032446 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032445 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115032444 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032443 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 115032442 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115032441 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115032440 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115032439 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032438 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032437 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115032436 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 115032435 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 115032434 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115032433 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032432 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032431 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 1 | 双数 | 1 |
| 大数 | 0 | 小数 | 2 |
| 大单 | 0 | 大双 | 0 |
| 小单 | 1 | 小双 | 1 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 10 13 |