专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3443050 | 02:43 | 4+6+4=14 | ✓大 | ✓ |
| 3443049 | 02:40 | 7+1+1=09 | ✗大 | ✗ |
| 3443048 | 02:36 | 6+9+0=15 | ✗小 | ✗ |
| 3443047 | 02:33 | 9+2+5=16 | ✓大 | ✓ |
| 3443046 | 02:29 | 7+7+2=16 | ✗小 | ✗ |
| 3443045 | 02:26 | 9+7+0=16 | ✓大 | ✓ |
| 3443044 | 02:22 | 8+4+2=14 | ✓大 | ✓ |
| 3443043 | 02:19 | 4+7+7=18 | ✗小 | ✗ |
| 3443042 | 02:15 | 9+2+2=13 | ✗大 | ✗ |
| 3443041 | 02:12 | 1+6+5=12 | ✗大 | ✗ |
| 3443040 | 02:08 | 7+3+9=19 | ✓大 | ✓ |
| 3443039 | 02:05 | 8+0+1=09 | ✗大 | ✗ |
| 3443038 | 02:01 | 1+9+4=14 | ✓大 | ✓ |
| 3443037 | 01:58 | 0+6+9=15 | ✓大 | ✓ |
| 3443036 | 01:54 | 4+7+3=14 | ✗小 | ✗ |
| 3443035 | 01:51 | 5+7+9=21 | ✓大 | ✓ |
| 3443034 | 01:47 | 7+2+8=17 | ✗小 | ✗ |
| 3443033 | 01:44 | 2+5+9=16 | ✓大 | ✓ |
| 3443032 | 01:40 | 1+6+5=12 | ✓小 | ✓ |
| 3443031 | 01:37 | 6+8+8=22 | ✗小 | ✗ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 3443050 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443049 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443048 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3443047 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443046 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443045 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443044 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443043 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443042 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443041 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3443040 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3443039 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443038 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443037 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3443036 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443035 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3443034 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3443033 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443032 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3443031 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443030 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443029 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3443028 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443027 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3443026 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443025 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443024 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3443023 | 24 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443022 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443021 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443020 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443019 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3443018 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 3443017 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3443016 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3443015 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3443014 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3443013 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443012 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443011 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443010 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3443009 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443008 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3443007 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3443006 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3443005 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 3443004 | 27 | 大 | 单 | 大单 |
| 3443003 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3443002 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 3443001 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 6 | 双数 | 6 |
| 大数 | 4 | 小数 | 8 |
| 大单 | 1 | 大双 | 3 |
| 小单 | 5 | 小双 | 3 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 16 09 15 16 12 04 13 11 14 11 |