期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3316905 | 单 | |||
3316904 | 06:31 | 1+4+0=05 | 单 | 对 |
3316903 | 06:27 | 5+3+4=12 | 单 | 错 |
3316902 | 06:24 | 7+2+0=09 | 单 | 对 |
3316901 | 06:20 | 8+8+9=25 | 单 | 对 |
3316900 | 06:17 | 6+1+3=10 | 双 | 对 |
3316899 | 06:13 | 7+7+2=16 | 双 | 对 |
3316898 | 06:10 | 8+2+4=14 | 单 | 错 |
3316897 | 06:06 | 2+4+5=11 | 双 | 错 |
3316896 | 06:03 | 2+5+7=14 | 双 | 对 |
3316895 | 05:59 | 7+8+6=21 | 双 | 错 |
3316894 | 05:56 | 8+9+3=20 | 双 | 对 |
3316893 | 05:52 | 8+1+3=12 | 双 | 对 |
3316892 | 05:49 | 9+0+6=15 | 双 | 错 |
3316891 | 05:45 | 7+2+0=09 | 双 | 错 |
3316890 | 05:42 | 1+6+7=14 | 双 | 对 |
3316889 | 05:38 | 7+6+7=20 | 双 | 对 |
3316888 | 05:35 | 5+8+7=20 | 单 | 错 |
3316887 | 05:31 | 9+4+6=19 | 单 | 对 |
3316886 | 05:28 | 7+9+8=24 | 单 | 错 |
3316885 | 05:24 | 0+9+9=18 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3316904 | 05 | 小 | 单 | ||
3316903 | 12 | 小 | 双 | ||
3316902 | 09 | 小 | 单 | ||
3316901 | 25 | 大 | 单 | ||
3316900 | 10 | 小 | 双 | ||
3316899 | 16 | 大 | 双 | ||
3316898 | 14 | 大 | 双 | ||
3316897 | 11 | 小 | 单 | ||
3316896 | 14 | 大 | 双 | ||
3316895 | 21 | 大 | 单 | ||
3316894 | 20 | 大 | 双 | ||
3316893 | 12 | 小 | 双 | ||
3316892 | 15 | 大 | 单 | ||
3316891 | 09 | 小 | 单 | ||
3316890 | 14 | 大 | 双 | ||
3316889 | 20 | 大 | 双 | ||
3316888 | 20 | 大 | 双 | ||
3316887 | 19 | 大 | 单 | ||
3316886 | 24 | 大 | 双 | ||
3316885 | 18 | 大 | 双 | ||
3316884 | 19 | 大 | 单 | ||
3316883 | 07 | 小 | 单 | ||
3316882 | 15 | 大 | 单 | ||
3316881 | 10 | 小 | 双 | ||
3316880 | 18 | 大 | 双 | ||
3316879 | 14 | 大 | 双 | ||
3316878 | 24 | 大 | 双 | ||
3316877 | 12 | 小 | 双 | ||
3316876 | 11 | 小 | 单 | ||
3316875 | 19 | 大 | 单 | ||
3316874 | 15 | 大 | 单 | ||
3316873 | 21 | 大 | 单 | ||
3316872 | 19 | 大 | 单 | ||
3316871 | 05 | 小 | 单 | ||
3316870 | 16 | 大 | 双 | ||
3316869 | 10 | 小 | 双 | ||
3316868 | 09 | 小 | 单 | ||
3316867 | 08 | 小 | 双 | ||
3316866 | 13 | 小 | 单 | ||
3316865 | 09 | 小 | 单 | ||
3316864 | 23 | 大 | 单 | ||
3316863 | 13 | 小 | 单 | ||
3316862 | 12 | 小 | 双 | ||
3316861 | 11 | 小 | 单 | ||
3316860 | 20 | 大 | 双 | ||
3316859 | 21 | 大 | 单 | ||
3316858 | 16 | 大 | 双 | ||
3316857 | 11 | 小 | 单 | ||
3316856 | 09 | 小 | 单 | ||
3316855 | 12 | 小 | 双 |
400期内,05共开10次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开05后: | |||
单共开【6】次 | 双共开【4】次 | ||
大共开【5】次 | 小共开【5】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【2】次 | ||
05后开出19 13 08 07 14 11 19 25 18 04 |