专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3443088 | 04:56 | 8+3+1=12 | ✓杀小单 | ✓ |
| 3443087 | 04:53 | 0+5+4=09 | ✓杀小双 | ✓ |
| 3443086 | 04:49 | 1+3+8=12 | ✗杀小双 | ✗ |
| 3443085 | 04:46 | 8+3+5=16 | ✓杀大单 | ✓ |
| 3443084 | 04:42 | 3+2+0=05 | ✓杀大双 | ✓ |
| 3443083 | 04:39 | 1+4+8=13 | ✓杀小双 | ✓ |
| 3443082 | 04:35 | 7+3+4=14 | ✗杀大双 | ✗ |
| 3443081 | 04:32 | 7+7+0=14 | ✓杀大单 | ✓ |
| 3443080 | 04:28 | 5+2+6=13 | ✗杀小单 | ✗ |
| 3443079 | 04:25 | 0+6+1=07 | ✓杀小双 | ✓ |
| 3443078 | 04:21 | 5+0+5=10 | ✓杀大单 | ✓ |
| 3443077 | 04:18 | 2+0+3=05 | ✗杀小单 | ✗ |
| 3443076 | 04:14 | 0+9+8=17 | ✓杀大双 | ✓ |
| 3443075 | 04:11 | 7+1+5=13 | ✓杀大双 | ✓ |
| 3443074 | 04:07 | 6+4+1=11 | ✓杀大双 | ✓ |
| 3443073 | 04:04 | 0+5+0=05 | ✗杀小单 | ✗ |
| 3443072 | 04:00 | 1+0+9=10 | ✓杀大单 | ✓ |
| 3443071 | 03:57 | 0+0+1=01 | ✓杀小双 | ✓ |
| 3443070 | 03:53 | 4+8+5=17 | ✗杀大单 | ✗ |
| 3443069 | 03:50 | 8+3+0=11 | ✓杀大双 | ✓ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 3443088 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3443087 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443086 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3443085 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443084 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443083 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443082 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443081 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443080 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443079 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443078 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3443077 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443076 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3443075 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443074 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443073 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443072 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3443071 | 01 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443070 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3443069 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443068 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443067 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3443066 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443065 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3443064 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443063 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443062 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3443061 | 24 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443060 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3443059 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443058 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443057 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443056 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443055 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443054 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3443053 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443052 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 3443051 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443050 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443049 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443048 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3443047 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443046 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443045 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443044 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443043 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443042 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443041 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3443040 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3443039 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 5 | 双数 | 5 |
| 大数 | 5 | 小数 | 5 |
| 大单 | 1 | 大双 | 4 |
| 小单 | 4 | 小双 | 1 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 09 24 16 13 16 13 13 16 17 06 |