专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3445291 | 16:12 | 0+4+3=07 | ✗杀小单 | ✗ |
| 3445290 | 16:08 | 4+2+6=12 | ✓杀大双 | ✓ |
| 3445289 | 16:05 | 5+0+3=08 | ✗杀小双 | ✗ |
| 3445288 | 16:01 | 6+0+4=10 | ✓杀大单 | ✓ |
| 3445287 | 15:58 | 5+2+6=13 | ✗杀小单 | ✗ |
| 3445286 | 15:54 | 7+9+4=20 | ✓杀小单 | ✓ |
| 3445285 | 15:51 | 7+4+5=16 | ✓杀小双 | ✓ |
| 3445284 | 15:47 | 1+7+0=08 | ✗杀小双 | ✗ |
| 3445283 | 15:44 | 7+5+8=20 | ✗杀大双 | ✗ |
| 3445282 | 15:40 | 5+2+0=07 | ✓杀大双 | ✓ |
| 3445281 | 15:37 | 9+7+2=18 | ✓杀大单 | ✓ |
| 3445280 | 15:33 | 2+2+0=04 | ✓杀小单 | ✓ |
| 3445279 | 15:30 | 6+9+3=18 | ✓杀小单 | ✓ |
| 3445278 | 15:26 | 7+0+9=16 | ✓杀大单 | ✓ |
| 3445277 | 15:23 | 2+6+5=13 | ✓杀大单 | ✓ |
| 3445276 | 15:19 | 3+8+4=15 | ✓杀小单 | ✓ |
| 3445275 | 15:16 | 7+2+8=17 | ✗杀大单 | ✗ |
| 3445274 | 15:12 | 4+3+3=10 | ✓杀大单 | ✓ |
| 3445273 | 15:09 | 8+4+1=13 | ✓杀大单 | ✓ |
| 3445272 | 15:05 | 4+4+6=14 | ✓杀小双 | ✓ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 3445291 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3445290 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3445289 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3445288 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3445287 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3445286 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3445285 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3445284 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3445283 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3445282 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3445281 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3445280 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 3445279 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3445278 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3445277 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3445276 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3445275 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3445274 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3445273 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3445272 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3445271 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3445270 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3445269 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 3445268 | 03 | 小 | 单 | 小单 |
| 3445267 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3445266 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3445265 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3445264 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3445263 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3445262 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3445261 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3445260 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3445259 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3445258 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3445257 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3445256 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3445255 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3445254 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3445253 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3445252 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3445251 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3445250 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3445249 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3445248 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 3445247 | 25 | 大 | 单 | 大单 |
| 3445246 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3445245 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3445244 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3445243 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3445242 | 24 | 大 | 双 | 大双 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 0 | 双数 | 1 |
| 大数 | 1 | 小数 | 0 |
| 大单 | 0 | 大双 | 1 |
| 小单 | 0 | 小双 | 0 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 20 |