专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3445355 | 20:29 | 3+1+2=06 | ✓杀小单 | ✓ |
| 3445354 | 20:25 | 8+5+5=18 | ✗杀大双 | ✗ |
| 3445353 | 20:22 | 9+5+0=14 | ✓杀小单 | ✓ |
| 3445352 | 20:18 | 4+7+9=20 | ✓杀大单 | ✓ |
| 3445351 | 20:15 | 8+2+5=15 | ✓杀小双 | ✓ |
| 3445350 | 20:11 | 1+0+8=09 | ✓杀小双 | ✓ |
| 3445349 | 20:08 | 3+6+3=12 | ✓杀大双 | ✓ |
| 3445348 | 20:04 | 5+9+1=15 | ✓杀小单 | ✓ |
| 3445347 | 20:01 | 0+6+9=15 | ✓杀小单 | ✓ |
| 3445346 | 19:57 | 7+9+5=21 | ✓杀小双 | ✓ |
| 3445345 | 19:54 | 4+0+0=04 | ✓杀小单 | ✓ |
| 3445344 | 19:50 | 8+7+6=21 | ✓杀小双 | ✓ |
| 3445343 | 19:47 | 4+5+8=17 | ✓杀小单 | ✓ |
| 3445342 | 19:43 | 6+3+6=15 | ✓杀小双 | ✓ |
| 3445341 | 19:40 | 1+7+3=11 | ✗杀小单 | ✗ |
| 3445340 | 19:36 | 2+7+8=17 | ✓杀小双 | ✓ |
| 3445339 | 19:33 | 0+9+8=17 | ✓杀大双 | ✓ |
| 3445338 | 18:56 | 5+4+0=09 | ✓杀小双 | ✓ |
| 3445337 | 18:53 | 3+0+6=09 | ✓杀小双 | ✓ |
| 3445336 | 18:49 | 6+7+7=20 | ✓杀小单 | ✓ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 3445355 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3445354 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3445353 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3445352 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3445351 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3445350 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3445349 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3445348 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3445347 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3445346 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3445345 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 3445344 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3445343 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3445342 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3445341 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3445340 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3445339 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3445338 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3445337 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3445336 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3445335 | 25 | 大 | 单 | 大单 |
| 3445334 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3445333 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3445332 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3445331 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3445330 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3445329 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3445328 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3445327 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3445326 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3445325 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 3445324 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3445323 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3445322 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3445321 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3445320 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3445319 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3445318 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3445317 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3445316 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3445315 | 03 | 小 | 单 | 小单 |
| 3445314 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3445313 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3445312 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3445311 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3445310 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3445309 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3445308 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3445307 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3445306 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 3 | 双数 | 0 |
| 大数 | 1 | 小数 | 2 |
| 大单 | 1 | 大双 | 0 |
| 小单 | 2 | 小双 | 0 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 03 19 13 |