专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3443430 | 01:26 | 3+2+9=14 | ✓双 | ✓ |
| 3443429 | 01:23 | 4+8+3=15 | ✗双 | ✗ |
| 3443428 | 01:19 | 1+8+4=13 | ✓单 | ✓ |
| 3443427 | 01:16 | 0+4+1=05 | ✗双 | ✗ |
| 3443426 | 01:12 | 1+2+2=05 | ✗双 | ✗ |
| 3443425 | 01:09 | 3+8+6=17 | ✓单 | ✓ |
| 3443424 | 01:05 | 2+0+9=11 | ✓单 | ✓ |
| 3443423 | 01:02 | 0+9+2=11 | ✗双 | ✗ |
| 3443422 | 00:58 | 7+1+0=08 | ✓双 | ✓ |
| 3443421 | 00:55 | 4+2+9=15 | ✗双 | ✗ |
| 3443420 | 00:51 | 4+9+7=20 | ✗单 | ✗ |
| 3443419 | 00:48 | 5+9+7=21 | ✓单 | ✓ |
| 3443418 | 00:44 | 3+9+8=20 | ✗单 | ✗ |
| 3443417 | 00:41 | 1+9+0=10 | ✗单 | ✗ |
| 3443416 | 00:37 | 4+6+6=16 | ✓双 | ✓ |
| 3443415 | 00:34 | 4+7+9=20 | ✗单 | ✗ |
| 3443414 | 00:30 | 8+3+0=11 | ✗双 | ✗ |
| 3443413 | 00:27 | 1+0+6=07 | ✗双 | ✗ |
| 3443412 | 00:23 | 9+8+1=18 | ✗单 | ✗ |
| 3443411 | 00:20 | 2+5+5=12 | ✓双 | ✓ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 3443430 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443429 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3443428 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443427 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443426 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443425 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3443424 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443423 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443422 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3443421 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3443420 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443419 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3443418 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443417 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3443416 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443415 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443414 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443413 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443412 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443411 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3443410 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3443409 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443408 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443407 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443406 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443405 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3443404 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3443403 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 3443402 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443401 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443400 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443399 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443398 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443397 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443396 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3443395 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 3443394 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3443393 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443392 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3443391 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443390 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443389 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443388 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443387 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3443386 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443385 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3443384 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3443383 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443382 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443381 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 5 | 双数 | 3 |
| 大数 | 5 | 小数 | 3 |
| 大单 | 3 | 大双 | 2 |
| 小单 | 2 | 小双 | 1 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 13 05 14 17 19 16 17 12 |